Guide complet – Cuisson basse température (50–90 °C) pour toutes viandes et volailles
Objectif : Cuisson homogène, tendreté optimale, conservation des jus, sécurité alimentaire et préservation des nutriments.
1. Tableau cuisson basse température par type de viande et volaille
| Aliment | Température (°C) | Temps indicatif (h) | À cœur visé / effet sur texture | Sécurité alimentaire | Remarques pratiques |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte de bœuf | 55–60 | 2–4 | Rosé à saignant, très juteux | Sûr à partir de 1 h à 55 °C | Cuisson douce, tendreté conservée |
| Rôti de bœuf | 55–65 | 4–8 | Fondant, conservation des jus, viande tendre | Sûr à partir de 3 h à 60 °C | Collagène bien attendri |
| Filet de bœuf | 55–60 | 1,5–3 | Très tendre, rosé | Sûr après 1 h à 55 °C | Cuisson rapide mais douce |
| Entrecôte | 55–60 | 1,5–3 | Saignante, croûte dorée si saisie | Sûr après 1 h à 55 °C | Saisir avant si désiré |
| Magret de canard | 55–60 | 1–2 | Peau croustillante, cœur rosé | Sûr après 1 h | Commencer poêle côté peau, arroser graisse |
| Canard entier | 60–65 | 3–6 | Chair moelleuse | Sûr à partir de 1 h | Arroser régulièrement |
| Oie entière | 60–65 | 3–6 | Chair grasse, peau croustillante | Sûr après 1 h | Arroser graisse naturelle |
| Poulet entier | 65–70 | 2–4 | Peau croustillante, chair juteuse | Sûr à partir de 1 h | Arroser régulièrement |
| Poulet fermier / Label | 65–70 | 2,5–4 | Chair ferme et moelleuse | Sûr après 1 h | Arroser jus, cuisson douce |
| Dinde entière | 65–70 | 2–5 | Chair blanche tendre | Sûr à partir de 1 h | Couvrir ou beurrer peau |
| Chapon | 65–70 | 2,5–4 | Très tendre | Sûr après 1 h | Arroser beurre fondu |
| Pintade entière | 65–70 | 2–4 | Chair moelleuse, peau dorée | Sûr à partir de 1 h | Arroser jus |
| Caille | 65–70 | 1–1,5 | Chair fine | Sûr après 45 min | Cuisson rapide, arroser graisses stables |
| Pigeon | 65–70 | 1,5–2 | Chair délicate | Sûr après 45 min | Arroser jus |
| Lapin entier | 60–65 | 2–3 | Chair tendre | Sûr après 1 h | Arroser jus |
| Lièvre | 60–65 | 3–5 | Chair ferme, parfumée | Sûr à partir de 1 h | Cuisson couverte |
| Chevreuil | 60–65 | 3–5 | Chair parfumée, rosée | Sûr à partir de 1 h | Arroser jus |
| Sanglier | 60–65 | 3–5 | Chair ferme | Sûr à partir de 1 h | Cuisson couverte |
| Épaule d’agneau | 55–60 | 3–6 | Moelleux, rosé | Sûr après 1 h | Arroser toutes les 30 min |
| Gigot d’agneau | 55–60 | 3–6 | Doré extérieur, rosé intérieur | Sûr après 1 h | Saisir avant si souhaité |
| Agneau de lait entier | 55–60 | 3–5 | Très tendre | Sûr après 1 h | Arroser jus de cuisson |
| Carré de veau | 55–60 | 3–5 | Rosé, très moelleux | Sûr après 1 h | Ne pas surcuire |
| Jarret de veau | 55–60 | 4–6 | Tendre, gélatineux | Sûr après 1 h | Cuisson couverte / cocotte |
| Porcelet désossé | 60–65 | 3–5 | Chair cuite, peau dorée | Sûr après 1 h | Arroser régulièrement |
| Cochon de lait entier | 60–65 | 3–5 | Peau croustillante, chair fondante | Sûr après 1 h | Séchage peau obligatoire |
| Carré de porc | 60–65 | 2,5–4 | Bien cuit, juteux | Sûr après 1 h | Rosé maîtrisé |
| Côte de porc | 60–65 | 1,5–3 | Dorée, juteuse | Sûr après 1 h | Cuisson douce, arroser |
| Jarret de porc | 60–65 | 3–5 | Tendre, gélatineux | Sûr après 1 h | Cuisson lente |
| Filet mignon de porc | 60–65 | 1,5–2,5 | Très tendre | Sûr après 1 h | Saisir avant si désiré |
| Gibier exotique (autruche, émeu, kangourou) | 60–65 | 2–4 | Chair ferme, goût spécifique | Sûr après 1 h | Arroser jus |
| Gibier à plumes (perdreau, faisan, tétras) | 60–65 | 2–4 | Chair parfumée | Sûr après 1 h | Arroser jus |
| Gibier à poils (lièvre, chevreuil, cerf) | 60–65 | 3–5 | Chair ferme | Sûr après 1 h | Cuisson couverte |
| Veau entier / rôti spécial | 55–60 | 3–5 | Très tendre, rosé | Sûr après 1 h | Arroser jus |
2. Ajustements selon poids et épaisseur
-
Pièce plus lourde mais même épaisseur → augmenter temps de cuisson de 50–70 %.
-
Pièce plus épaisse → augmenter temps jusqu’à 100 %.
-
Sonde de cuisson obligatoire pour précision.
-
Repos post-cuisson 10–15 min pour stabiliser les jus.
3. Huiles et graisses adaptées à la cuisson basse température
-
Huiles stables (cuisson douce, longue durée) : ghee, suif, avocat raffinée, arachide raffinée, palme raffinée, moutarde raffinée.
-
Huiles vierges fragiles (<180 °C) : lin, noix, cameline, chanvre, olive extra vierge → uniquement finitions ou arrosage après cuisson.
-
Huiles exotiques / premium : cacao beurre (veau/porc), noisette/amande raffinée (agneau, volaille).
-
Arrosage recommandé : 1–2 c.à.s/kg toutes 20–30 min pour éviter dessèchement et oxydation.
4. Règles HACCP et sécurité
-
Vérifier la température cœur avec sonde.
-
Éviter >70 °C prolongé pour préserver tendreté et nutriments.
-
Nettoyer graisses résiduelles après cuisson.
-
Ne pas réutiliser huile/graisse rance ou mousseuse.
-
Respecter temps minimum pour sécurité alimentaire.
5. Recommandations nutritionnelles
-
Prioriser mono-insaturés : avocat, colza → rôtis cardioprotecteurs.
-
Limiter saturés : palme, ghee → dyslipidémie.
-
Réduire oxydés : arroser régulièrement, éviter réutilisation longue.
-
Polyinsaturées fragiles : lin, noix, cameline, chanvre interdites >140 °C.